Player Statistics

138,709 players rank out of 138,712 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 1384 1385 1386 1387 1388 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Likwidacja 10,817 3,298 3.28 3,894 36.00% 134:12:29 6006.40 no change
2 Diff: +1 pl e51 7,251 2,823 2.57 2,544 35.08% 128:07:22 5668.35 no change
3 Diff: +1 pl warN 4,704 1,725 2.73 1,361 28.93% 62:39:59 4455.46 no change
4 Diff: +1 [A] 6,793 2,591 2.62 1,979 29.13% 100:39:59 4287.73 Diff: +14.35
5 Diff: +1 pl top2002 5,228 1,580 3.31 1,898 36.30% 72:15:22 4232.99 Diff: +5.60
6 Diff: +1 pl kvl 4,983 2,390 2.08 1,933 38.79% 81:19:11 3977.91 Diff: +50.77
7 Diff: +1 pl SP1KE 2,760 1,016 2.72 630 22.83% 48:29:45 3827.89 no change
8 Diff: +1 pl <>< 8,863 2,820 3.14 2,084 23.51% 130:34:45 3780.95 Diff: +66.78
9 Diff: +1 pl leLok 5,691 1,979 2.88 1,881 33.05% 72:34:34 3773.12 Diff: -1.66
10 Diff: +1 pl welcome in my worl[d] 4,493 1,956 2.30 1,800 40.06% 77:59:18 3738.78 no change
11 Diff: +1 pl :F 3,271 691 4.73 898 27.45% 51:15:15 3711.73 no change
12 Diff: +1 pl kcr 1,729 647 2.67 597 34.53% 31:08:36 3618.15 no change
13 Diff: +1 pl niech ginie 3,026 1,307 2.32 822 27.16% 60:08:18 3605.45 Diff: -9.83
14 Diff: +1 pl @@@@ 5,005 2,600 1.92 2,325 46.45% 90:04:56 3554.13 Diff: -19.67
15 Diff: +1 pl Gam^^ del diabLO* 14,522 4,590 3.16 5,140 35.39% 167:49:08 3551.53 Diff: -10.26
16 Diff: +1 pl MACIEJ Z KAMBODZA 4,983 1,528 3.26 1,552 31.15% 59:34:56 3547.63 Diff: -12.64
17 Diff: +1 pl ban! 3,869 1,591 2.43 594 15.35% 66:02:39 3518.02 Diff: +75.54
18 Diff: +1 pl nsh 7,594 3,430 2.21 3,569 47.00% 123:04:05 3505.53 no change
19 Diff: +1 pl Umrzyj 3,437 1,185 2.90 1,277 37.15% 51:07:57 3499.22 Diff: -1.42
20 Diff: +1 pl wwe 5,108 2,672 1.91 1,718 33.63% 125:57:19 3485.32 no change
21 Diff: +1 pl Pio 4,326 2,266 1.91 1,336 30.88% 82:38:25 3424.33 Diff: -64.46
22 Diff: +2 pl Counter-Strike Xbox.png Mary Juana 52,816 21,502 2.46 16,848 31.90% 1041:42:12 3370.60 Diff: -34.04
23 Diff: +1 pl Mary 16,869 6,168 2.73 4,823 28.59% 307:46:54 3316.89 Diff: -30.18
24 Diff: +1 pl Ela 4,220 1,951 2.16 1,622 38.44% 70:23:01 3315.32 Diff: -28.13
25 Diff: +1 pl bartula 3,514 1,826 1.92 1,278 36.37% 79:51:02 3299.29 Diff: -22.30
26 Diff: +1 pl Try2Be.cqmL PLAZMAtyczny 1,455 416 3.50 600 41.24% 16:02:44 3274.04 Diff: +52.30
27 Diff: +1 pl PREDATOR[t] 66,128 23,159 2.86 24,360 36.84% 881:53:05 3267.87 no change
28 Diff: +1 pl pedzaca kroliczka 10,737 4,638 2.32 2,038 18.98% 230:13:31 3264.21 no change
29 Diff: -2 pl ~letum 32,956 12,264 2.69 12,660 38.41% 481:29:59 3255.53 no change
30 Diff: +1 pl ;x 2,275 647 3.52 1,084 47.65% 27:19:16 3221.23 Diff: +19.67
31 Diff: +4 pl ANNIHILATION2 - CFG - GAM^^ 15,688 6,249 2.51 5,808 37.02% 225:54:25 3206.03 Diff: +56.59
32 Diff: -1 pl sexualna 2,088 916 2.28 773 37.02% 33:40:33 3198.79 Diff: +12.36
33 Diff: -1 pl EMER 4,960 1,791 2.77 1,909 38.49% 66:46:40 3193.89 Diff: -1.26
34 Diff: +1 pl SoFix 92,591 43,070 2.15 31,371 33.88% 1756:31:34 3170.45 Diff: -83.44
35 Diff: +1 pl Fast-Dead.cs [M]efisto 4,350 1,871 2.32 1,304 29.98% 67:36:27 3148.75 Diff: -10.00
36 Diff: +1 pl ZUBER 27,685 11,590 2.39 8,325 30.07% 611:40:26 3140.79 Diff: -48.58
37 Diff: +1 pl [MDZL] Kaspi- 15,919 6,183 2.57 4,979 31.28% 251:54:16 3136.67 Diff: +8.98
38 Diff: +1 pl KAMAE. 7,107 3,326 2.14 2,485 34.97% 137:26:08 3095.33 Diff: -53.99
39 Diff: +2 pl Xeon 5,061 3,315 1.53 1,619 31.99% 115:36:34 3094.74 Diff: -7.59
40 Diff: -2 pl Allihoppa 9,100 3,931 2.31 2,644 29.05% 148:21:36 3093.01 Diff: -70.04
41 Diff: +1 .dario'zeq 1,613 723 2.23 733 45.44% 24:55:11 3072.26 Diff: +21.28
42 Diff: +1 pl El Swierzako 22,409 9,712 2.31 9,285 41.43% 327:12:37 3066.47 Diff: +4.70
43 Diff: +1 psx 5,083 2,220 2.29 1,899 37.36% 80:47:32 3066.31 Diff: +11.40
44 Diff: +1 pl pfff 5,312 1,913 2.78 1,738 32.72% 59:54:42 3059.85 Diff: -1.72
45 Diff: -1 pl yhym 21,177 13,893 1.52 7,922 37.41% 1754:44:53 3057.29 Diff: -25.07
46 Diff: +1 pl EE KOZA 10,290 4,541 2.27 4,005 38.92% 210:12:09 3053.59 Diff: -14.31
47 Diff: +1 pl Sowah 1,435 641 2.24 336 23.41% 27:48:46 3030.00 Diff: +4.25
48 Diff: -1 pl Frank Castle 3,264 1,376 2.37 1,159 35.51% 57:21:58 3021.04 Diff: -116.87
49 Diff: +1 pl nty 4,621 3,083 1.50 1,348 29.17% 121:58:15 3002.71 Diff: +1.94
50 Diff: +1 pl VakoSS 2,384 977 2.44 1,027 43.08% 42:35:33 2996.01 Diff: -19.06
51 Diff: +1 pl WOJCIECH Z KAMBODZA 6,908 2,596 2.66 1,962 28.40% 107:10:26 2992.09 Diff: -71.93
52 Diff: +1 pl grouchsuxdixxs 2,385 877 2.72 740 31.03% 36:41:02 2950.84 Diff: -11.71
53 Diff: +1 pl olszo /A/ 1,460 709 2.06 546 37.40% 33:08:24 2947.51 no change
54 Diff: +1 machineGUNSKUNK 4,717 2,817 1.67 1,867 39.58% 111:20:40 2946.00 Diff: +33.35
55 Diff: +1 pl Akkorokamui 5,594 2,562 2.18 1,629 29.12% 106:45:10 2944.45 Diff: +0.79
56 Diff: +1 pl DzikuS 1,450 508 2.85 471 32.48% 21:13:46 2915.58 Diff: -11.78
57 Diff: +1 pl Ta BudimeC 2,032 986 2.06 650 31.99% 38:03:36 2914.88 Diff: -17.40
58 Diff: +1 pl izou 2,069 1,083 1.91 723 34.94% 43:32:03 2907.66 no change
59 Diff: +1 pl *Ringo |En Taro Tassadar 12,837 7,446 1.72 3,814 29.71% 252:51:33 2874.87 no change
60 Diff: +1 pl Piotrek P. 14,440 6,332 2.28 5,032 34.85% 247:12:16 2867.67 Diff: -4.95
61 Diff: -1 ie JLB 12,752 5,730 2.23 4,786 37.53% 261:43:27 2863.22 no change
62 Diff: +1 pl nyGGaz 15,521 5,811 2.67 4,604 29.66% 261:14:24 2854.89 Diff: +6.40
63 Diff: +1 pl Mudzyn 6,125 2,425 2.53 1,762 28.77% 112:59:59 2848.42 Diff: -5.76
64 Diff: +1 pl satq 2,713 1,767 1.54 964 35.53% 60:35:53 2845.68 Diff: -5.38
65 Diff: +1 k0zi 2,875 1,910 1.51 953 33.15% 71:15:56 2844.63 no change
66 Diff: -4 pl L5 4,528 2,146 2.11 1,117 24.67% 68:27:56 2839.82 Diff: -9.01
67 Diff: +1 pl AS fAudAwOw 5,669 2,307 2.46 1,875 33.07% 90:32:20 2826.81 Diff: +0.71
68 Diff: +1 pl jaroslaw 1,981 970 2.04 831 41.95% 32:36:16 2812.32 Diff: +8.12
69 Diff: +1 Sikkens 2,482 1,292 1.92 976 39.32% 41:43:35 2802.48 Diff: -96.29
70 Diff: +1 pl JohnyX 5,017 1,999 2.51 2,204 43.93% 85:15:02 2799.24 no change
71 Diff: +1 pl Okrutnik 3,502 2,259 1.55 1,116 31.87% 88:16:19 2795.13 Diff: -58.49
72 Diff: +1 pl frantiC 5,860 2,665 2.20 1,973 33.67% 95:56:21 2793.23 Diff: +2.19
73 Diff: +1 pl MICHALwOw~ 9,979 4,643 2.15 3,556 35.63% 174:10:17 2776.85 Diff: -7.06
74 Diff: +1 pl wonsz.bOa 4,979 1,733 2.87 744 14.94% 82:54:35 2769.86 no change
75 Diff: +1 pl Pawel 1,383 719 1.92 403 29.14% 33:38:02 2761.17 Diff: +23.15
76 Diff: +1 pl Udomowiony bizon 1,376 556 2.47 509 36.99% 23:58:13 2756.39 Diff: -2.35
77 Diff: +1 pl blysk. 12,911 7,528 1.72 4,591 35.56% 276:51:17 2737.05 Diff: +16.42
78 Diff: -2 pl hgh 18,998 7,855 2.42 5,138 27.04% 342:28:35 2736.19 Diff: -8.40
79 Diff: -1 pl Ladna ByLa ale wpadLa 8,970 5,886 1.52 3,282 36.59% 221:06:06 2733.26 no change
80 Diff: -1 pl MEMENTO MORI YOUR MAKER 8,800 3,468 2.54 2,666 30.30% 142:01:31 2732.96 Diff: -64.65
81 Diff: +1 pl tornado 13,337 5,902 2.26 4,019 30.13% 224:22:57 2723.13 no change
82 Diff: +1 pl Muppet 5,308 2,429 2.19 1,616 30.44% 108:29:02 2720.17 Diff: +20.61
83 Diff: +1 pl yyy 2,183 1,526 1.43 711 32.57% 67:24:00 2715.17 Diff: +170.99
84 Diff: +3 weapon x 15,685 6,427 2.44 5,656 36.06% 258:54:09 2709.02 Diff: -3.66
85 Diff: -1 pl RYDLo 2,013 1,008 2.00 689 34.23% 36:14:56 2705.90 no change
86 Diff: -1 pl packmaN .[A<33] 1,921 1,074 1.79 568 29.57% 38:43:39 2701.05 Diff: -28.12
87 Diff: -1 pl DonCorleone 7,822 4,878 1.60 2,817 36.01% 170:44:44 2699.46 Diff: -2.28
88 Diff: -1 pl KlOpS 21,745 10,010 2.17 7,598 34.94% 329:53:30 2693.81 Diff: +56.11
89 Diff: +1 T R E N U J E K A T I N G 3,921 1,723 2.28 1,045 26.65% 90:39:49 2686.36 Diff: -46.48
90 Diff: +1 Lil kill 2,870 1,303 2.20 642 22.37% 42:48:49 2682.10 Diff: -92.87
91 Diff: +1 pN. 2,103 1,118 1.88 764 36.33% 38:18:55 2661.19 no change
92 Diff: +1 pl Salon.! 13,512 9,851 1.37 4,661 34.50% 328:51:27 2650.76 no change
93 Diff: +1 pl Janek o ksywce pozycz 1,425 628 2.27 472 33.12% 29:43:36 2648.30 Diff: +170.47
94 Diff: +1 pl Stanek 10,755 3,883 2.77 3,036 28.23% 195:33:56 2644.39 Diff: -31.65
95 Diff: +1 pl mAR.Cin 6,444 3,959 1.63 1,973 30.62% 153:19:19 2642.17 no change
96 Diff: +1 pl marchewa 37,144 14,825 2.51 11,006 29.63% 601:43:38 2638.14 no change
97 Diff: +1 psychopata 5,878 3,256 1.81 1,946 33.11% 119:00:03 2638.00 no change
98 Diff: +1 pl csg 6,289 2,636 2.39 2,484 39.50% 102:50:41 2630.87 Diff: +18.86
99 Diff: +1 pl Hutch 2,076 745 2.79 677 32.61% 30:32:43 2627.95 Diff: +64.57
100 Diff: +1 pl 2 dzielnice 1 zycie 2,678 1,363 1.96 1,189 44.40% 52:17:02 2617.80 no change